Stage 3 - BIWASE Tour of Vietnam
Stages - Class 2, Женщины
Вьетнам
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Stage General Classification | DELIA PRIATNA Ayustina |
| Классификация по этапу | GISSINGER Oda Aune |
| Итоговая классификация по очкам | NGUYEN Thi That |
| Классификация этапа по очкам | GISSINGER Oda Aune |
| Итоговая классификация молодого гонщика | GISSINGER Oda Aune |
| Итоговая горная классифиация | KOMINA Marina |
| Классификация горного этапа | KOMINA Marina |
| Классификация этапа молодого гонщика | GISSINGER Oda Aune |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8